Welcome anonymous
Settings
Log in
Main Hall
Main Hall
Osborne Room
James Hatch Suite
Appleton Room
Project Room
Search
View Month
View date
LenARA Line Dancing
by
LenhamCCLogin
Created at: 6 Mar 2020 at 14:18
Last modified at: 24 Nov 2020 at 11:02
Description
S20/1798
Occurrences
3 Mar 2021 - 3 Mar 2021 at 18:45 to 21:15
10 Mar 2021 - 10 Mar 2021 at 18:45 to 21:15
17 Mar 2021 - 17 Mar 2021 at 18:45 to 21:15
24 Mar 2021 - 24 Mar 2021 at 18:45 to 21:15
31 Mar 2021 - 31 Mar 2021 at 18:45 to 21:15
7 Apr 2021 - 7 Apr 2021 at 18:45 to 21:15
14 Apr 2021 - 14 Apr 2021 at 18:45 to 21:15
21 Apr 2021 - 21 Apr 2021 at 18:45 to 21:15
28 Apr 2021 - 28 Apr 2021 at 18:45 to 21:15
5 May 2021 - 5 May 2021 at 18:45 to 21:15
12 May 2021 - 12 May 2021 at 18:45 to 21:15
19 May 2021 - 19 May 2021 at 18:45 to 21:15
26 May 2021 - 26 May 2021 at 18:45 to 21:15
2 Jun 2021 - 2 Jun 2021 at 18:45 to 21:15
9 Jun 2021 - 9 Jun 2021 at 18:45 to 21:15
16 Jun 2021 - 16 Jun 2021 at 18:45 to 21:15
23 Jun 2021 - 23 Jun 2021 at 18:45 to 21:15
30 Jun 2021 - 30 Jun 2021 at 18:45 to 21:15
7 Jul 2021 - 7 Jul 2021 at 18:45 to 21:15
14 Jul 2021 - 14 Jul 2021 at 18:45 to 21:15
21 Jul 2021 - 21 Jul 2021 at 18:45 to 21:15
28 Jul 2021 - 28 Jul 2021 at 18:45 to 21:15
4 Aug 2021 - 4 Aug 2021 at 18:45 to 21:15
11 Aug 2021 - 11 Aug 2021 at 18:45 to 21:15
18 Aug 2021 - 18 Aug 2021 at 18:45 to 21:15
25 Aug 2021 - 25 Aug 2021 at 18:45 to 21:15
1 Sep 2021 - 1 Sep 2021 at 18:45 to 21:15
8 Sep 2021 - 8 Sep 2021 at 18:45 to 21:15
15 Sep 2021 - 15 Sep 2021 at 18:45 to 21:15
22 Sep 2021 - 22 Sep 2021 at 18:45 to 21:15
29 Sep 2021 - 29 Sep 2021 at 18:45 to 21:15
6 Oct 2021 - 6 Oct 2021 at 18:45 to 21:15
13 Oct 2021 - 13 Oct 2021 at 18:45 to 21:15
20 Oct 2021 - 20 Oct 2021 at 18:45 to 21:15
27 Oct 2021 - 27 Oct 2021 at 18:45 to 21:15
3 Nov 2021 - 3 Nov 2021 at 18:45 to 21:15
10 Nov 2021 - 10 Nov 2021 at 18:45 to 21:15
17 Nov 2021 - 17 Nov 2021 at 18:45 to 21:15
24 Nov 2021 - 24 Nov 2021 at 18:45 to 21:15
1 Dec 2021 - 1 Dec 2021 at 18:45 to 21:15
8 Dec 2021 - 8 Dec 2021 at 18:45 to 21:15
15 Dec 2021 - 15 Dec 2021 at 18:45 to 21:15
22 Dec 2021 - 22 Dec 2021 at 18:45 to 21:15
29 Dec 2021 - 29 Dec 2021 at 18:45 to 21:15
5 Jan 2022 - 5 Jan 2022 at 18:45 to 21:15
12 Jan 2022 - 12 Jan 2022 at 18:45 to 21:15
19 Jan 2022 - 19 Jan 2022 at 18:45 to 21:15
26 Jan 2022 - 26 Jan 2022 at 18:45 to 21:15
2 Feb 2022 - 2 Feb 2022 at 18:45 to 21:15
9 Feb 2022 - 9 Feb 2022 at 18:45 to 21:15
16 Feb 2022 - 16 Feb 2022 at 18:45 to 21:15
23 Feb 2022 - 23 Feb 2022 at 18:45 to 21:15
2 Mar 2022 - 2 Mar 2022 at 18:45 to 21:15
9 Mar 2022 - 9 Mar 2022 at 18:45 to 21:15
16 Mar 2022 - 16 Mar 2022 at 18:45 to 21:15
23 Mar 2022 - 23 Mar 2022 at 18:45 to 21:15
30 Mar 2022 - 30 Mar 2022 at 18:45 to 21:15
6 Apr 2022 - 6 Apr 2022 at 18:45 to 21:15
13 Apr 2022 - 13 Apr 2022 at 18:45 to 21:15
20 Apr 2022 - 20 Apr 2022 at 18:45 to 21:15
27 Apr 2022 - 27 Apr 2022 at 18:45 to 21:15
4 May 2022 - 4 May 2022 at 18:45 to 21:15
11 May 2022 - 11 May 2022 at 18:45 to 21:15
18 May 2022 - 18 May 2022 at 18:45 to 21:15
25 May 2022 - 25 May 2022 at 18:45 to 21:15
1 Jun 2022 - 1 Jun 2022 at 18:45 to 21:15
8 Jun 2022 - 8 Jun 2022 at 18:45 to 21:15
15 Jun 2022 - 15 Jun 2022 at 18:45 to 21:15
22 Jun 2022 - 22 Jun 2022 at 18:45 to 21:15
29 Jun 2022 - 29 Jun 2022 at 18:45 to 21:15
6 Jul 2022 - 6 Jul 2022 at 18:45 to 21:15
13 Jul 2022 - 13 Jul 2022 at 18:45 to 21:15
20 Jul 2022 - 20 Jul 2022 at 18:45 to 21:15
27 Jul 2022 - 27 Jul 2022 at 18:45 to 21:15
3 Aug 2022 - 3 Aug 2022 at 18:45 to 21:15
10 Aug 2022 - 10 Aug 2022 at 18:45 to 21:15
17 Aug 2022 - 17 Aug 2022 at 18:45 to 21:15
24 Aug 2022 - 24 Aug 2022 at 18:45 to 21:15
31 Aug 2022 - 31 Aug 2022 at 18:45 to 21:15
7 Sep 2022 - 7 Sep 2022 at 18:45 to 21:15
14 Sep 2022 - 14 Sep 2022 at 18:45 to 21:15
21 Sep 2022 - 21 Sep 2022 at 18:45 to 21:15
28 Sep 2022 - 28 Sep 2022 at 18:45 to 21:15
5 Oct 2022 - 5 Oct 2022 at 18:45 to 21:15
12 Oct 2022 - 12 Oct 2022 at 18:45 to 21:15
19 Oct 2022 - 19 Oct 2022 at 18:45 to 21:15
26 Oct 2022 - 26 Oct 2022 at 18:45 to 21:15
2 Nov 2022 - 2 Nov 2022 at 18:45 to 21:15
9 Nov 2022 - 9 Nov 2022 at 18:45 to 21:15
16 Nov 2022 - 16 Nov 2022 at 18:45 to 21:15
23 Nov 2022 - 23 Nov 2022 at 18:45 to 21:15
30 Nov 2022 - 30 Nov 2022 at 18:45 to 21:15
7 Dec 2022 - 7 Dec 2022 at 18:45 to 21:15
14 Dec 2022 - 14 Dec 2022 at 18:45 to 21:15
21 Dec 2022 - 21 Dec 2022 at 18:45 to 21:15
28 Dec 2022 - 28 Dec 2022 at 18:45 to 21:15
4 Jan 2023 - 4 Jan 2023 at 18:45 to 21:15
11 Jan 2023 - 11 Jan 2023 at 18:45 to 21:15
18 Jan 2023 - 18 Jan 2023 at 18:45 to 21:15
25 Jan 2023 - 25 Jan 2023 at 18:45 to 21:15
1 Feb 2023 - 1 Feb 2023 at 18:45 to 21:15
8 Feb 2023 - 8 Feb 2023 at 18:45 to 21:15
15 Feb 2023 - 15 Feb 2023 at 18:45 to 21:15
22 Feb 2023 - 22 Feb 2023 at 18:45 to 21:15
1 Mar 2023 - 1 Mar 2023 at 18:45 to 21:15
8 Mar 2023 - 8 Mar 2023 at 18:45 to 21:15
15 Mar 2023 - 15 Mar 2023 at 18:45 to 21:15
22 Mar 2023 - 22 Mar 2023 at 18:45 to 21:15
29 Mar 2023 - 29 Mar 2023 at 18:45 to 21:15
5 Apr 2023 - 5 Apr 2023 at 18:45 to 21:15
12 Apr 2023 - 12 Apr 2023 at 18:45 to 21:15
19 Apr 2023 - 19 Apr 2023 at 18:45 to 21:15
26 Apr 2023 - 26 Apr 2023 at 18:45 to 21:15
3 May 2023 - 3 May 2023 at 18:45 to 21:15
10 May 2023 - 10 May 2023 at 18:45 to 21:15
[Language: en] [Timezone: Europe/London]